Size Guide
Beden Tablosu
Ölçüler beden ölçüleridir. Giysi ölçüleri değildir. Farklı kalıp ölçüleri için
ürün açıklamasını kontrol ediniz.
34 | 36 | 38 | |
---|---|---|---|
Bel | 64 | 68 | 72 |
Basen | 90 | 94 | 98 |
Göğüs | 82 | 84 | 86 |
Boy | 109 | 110 | 111 |
34 | 36 | 38 | |
---|---|---|---|
Bel | 64 | 68 | 72 |
Basen | 90 | 94 | 98 |
Göğüs | 82 | 84 | 86 |
Boy | 109 | 110 | 111 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.